Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$7,499,000lot 23.90 acMLS 259671270 Days on Market
-
$4,500,000lot 88.14 acMLS 258960333 Days on Market
-
$4,000,000lot 5.01 acMLS 257566388 Days on Market
-
$3,570,000lot 3.57 acMLS 2416041,351 Days on Market
-
$3,500,000lot 10.10 acMLS 26417635 Days on Market
-
$3,490,000lot 11.30 acMLS 2645297 Days on Market
-
$2,700,000lot 10.25 acMLS 255924500 Days on Market
-
$2,500,000lot 5,228 sqftMLS 258212384 Days on Market
-
lot 4.69 acMLS 259930208 Days on Market
-
$2,250,000lot 21.49 acMLS 258712297 Days on Market
-
$2,225,000lot 24,525 sqftMLS 26443523 Days on Market
-
$2,200,000lot 2.02 acMLS 261913122 Days on Market
-
$1,985,000lot 22.60 acMLS 262684118 Days on Market
-
$1,795,000lot 6.27 acMLS 260763198 Days on Market
-
$1,650,000lot 68.25 acMLS 260230223 Days on Market
-
$1,600,000lot 2,788 sqftMLS 26370368 Days on Market
-
$1,560,000lot 2,614 sqftMLS 261738157 Days on Market
-
$1,500,000lot 8.29 acMLS 259603270 Days on Market
-
$1,299,000lot 3.06 acMLS 26376161 Days on Market
-
$1,299,000lot 30,492 sqftMLS 26348076 Days on Market
-
$1,250,000lot 39,509 sqftMLS 261330173 Days on Market
-
$1,200,000lot 41,382 sqftMLS 257331425 Days on Market
-
$1,150,000lot 1.27 acMLS 259025312 Days on Market
-
lot 3.71 acMLS 256506469 Days on Market
-
$1,100,000lot 16,989 sqftMLS 260815174 Days on Market
-
$1,100,000lot 2.38 acMLS 260320218 Days on Market
-
$995,000lot 2.91 acMLS 260165226 Days on Market
-
$929,900lot 9,584 sqftMLS 262063120 Days on Market
-
$898,000MLS 260861194 Days on Market
-
$895,000lot 6,099 sqftMLS 26331086 Days on Market
IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, that it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.
This IDX Solution is (c) Diverse Solutions 2026. Privacy | Terms & Conditions
