Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$7,499,000lot 23.90 acMLS 259671257 Days on Market
-
$4,500,000lot 88.14 acMLS 258960320 Days on Market
-
$4,000,000lot 4.60 acMLS 258465357 Days on Market
-
$4,000,000lot 5.01 acMLS 257566375 Days on Market
-
$3,570,000lot 3.57 acMLS 2416041,338 Days on Market
-
$3,500,000lot 10.10 acMLS 26417622 Days on Market
-
$2,700,000lot 10.25 acMLS 255924487 Days on Market
-
$2,500,000lot 5,228 sqftMLS 258212371 Days on Market
-
lot 4.69 acMLS 259930195 Days on Market
-
$2,250,000lot 21.49 acMLS 258712284 Days on Market
-
$2,225,000lot 24,525 sqftMLS 26443510 Days on Market
-
$2,200,000lot 2.02 acMLS 261913109 Days on Market
-
$1,985,000lot 22.60 acMLS 262684105 Days on Market
-
$1,795,000lot 6.27 acMLS 260763185 Days on Market
-
$1,650,000lot 68.25 acMLS 260230210 Days on Market
-
$1,600,000lot 2,788 sqftMLS 26370355 Days on Market
-
$1,560,000lot 2,614 sqftMLS 261738144 Days on Market
-
$1,500,000lot 8.29 acMLS 259603257 Days on Market
-
$1,299,000lot 3.06 acMLS 26376148 Days on Market
-
$1,299,000lot 30,492 sqftMLS 26348063 Days on Market
-
$1,250,000lot 39,509 sqftMLS 261330160 Days on Market
-
$1,200,000lot 41,382 sqftMLS 257331412 Days on Market
-
$1,150,000lot 1.27 acMLS 259025299 Days on Market
-
lot 3.71 acMLS 256506456 Days on Market
-
$1,100,000lot 16,989 sqftMLS 260815161 Days on Market
-
$1,100,000lot 2.38 acMLS 260320205 Days on Market
-
$995,000lot 2.91 acMLS 260165213 Days on Market
-
$929,900lot 9,584 sqftMLS 262063107 Days on Market
-
$898,000MLS 260861181 Days on Market
-
$895,000lot 6,099 sqftMLS 26331073 Days on Market
IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, that it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.
This Custom IDX is (c) Diverse Solutions 2026. Privacy | Terms & Conditions
