Sorted by
		
	
	
	
	- List View
 - Map View
 - Grid View
 
- 
    $11,500,0000 Beds, 0 Bathlot 241.00 acMLS 245092805 Days on Market
 - 
    $4,800,0000 Beds, 0 Bathlot 42.02 acMLS 249400552 Days on Market
 - 
    0 Beds, 0 Bathlot 72.65 acMLS 2319571,573 Days on Market
 - 
    0 Beds, 0 Bathlot 111.38 acMLS 2170282,278 Days on Market
 - 
    $2,627,1600 Beds, 0 Bathlot 218.93 acMLS 255143183 Days on Market
 - 
    $2,500,0000 Beds, 0 Bathlot 147.49 acMLS 249568544 Days on Market
 - 
    $2,395,0000 Beds, 0 Bathlot 13.35 acMLS 256351132 Days on Market
 - 
    0 Beds, 0 Bathlot 62.18 acMLS 255805131 Days on Market
 - 
    $2,185,8000 Beds, 0 Bathlot 109.29 acMLS 2411281,050 Days on Market
 - 
    $2,110,0000 Beds, 0 Bathlot 35.18 acMLS 242729925 Days on Market
 - 
    $1,995,0000 Beds, 0 Bathlot 44.70 acMLS 25637296 Days on Market
 - 
    $1,937,3400 Beds, 0 Bathlot 107.63 acMLS 25473362 Days on Market
 - 
    $1,800,0000 Beds, 0 Bathlot 36.96 acMLS 255131173 Days on Market
 - 
    $1,610,0000 Beds, 0 Bathlot 225.00 acMLS 252113351 Days on Market
 - 
    $1,557,2000 Beds, 0 Bathlot 183.20 acMLS 25766567 Days on Market
 - 
    $1,500,0000 Beds, 0 Bathlot 10.00 acMLS 255052196 Days on Market
 - 
    0 Beds, 0 Bathlot 29.53 acMLS 254429225 Days on Market
 - 
    $1,500,0000 Beds, 0 Bathlot 94.73 acMLS 253957250 Days on Market
 - 
    $1,499,9000 Beds, 0 Bathlot 81.12 acMLS 25876212 Days on Market
 - 
    $1,499,0000 Beds, 0 Bathlot 50.00 acMLS 256073150 Days on Market
 - 
    $1,350,0000 Beds, 0 Bathlot 14.42 acMLS 255065196 Days on Market
 - 
    $1,310,0000 Beds, 0 Bathlot 200.00 acMLS 256214151 Days on Market
 - 
    $1,250,0000 Beds, 0 Bathlot 25.29 acMLS 251055470 Days on Market
 - 
    $1,200,0000 Beds, 0 Bathlot 2.57 acMLS 25768467 Days on Market
 - 
    $1,200,0000 Beds, 0 Bathlot 24.00 acMLS 256295136 Days on Market
 - 
    $1,200,0000 Beds, 0 Bathlot 13.39 acMLS 255861158 Days on Market
 - 
    $1,200,0000 Beds, 0 Bathlot 119.00 acMLS 253358274 Days on Market
 - 
    $1,200,0000 Beds, 0 Bathlot 116.01 acMLS 253378283 Days on Market
 - 
    $1,199,0000 Beds, 0 Bathlot 81.10 acMLS 25872314 Days on Market
 - 
    $1,125,0000 Beds, 0 Bathlot 2.83 acMLS 255541175 Days on Market
 
IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, that it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.
This Custom IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions
